USER ID :
PASSWORD :
Daftar




:: PENGETAHUAN TEKNIS
Tentang Simmandiri
Buku Petunjuk
Peta Situs
Hubungi Kami
:: DATA KEPENDUDUKAN
Data Penduduk
Data Mutasi
Data Property
Data Usulan Pembangunan
Data Fasilitas Umum
:: TATA TERTIB
Kartu Keluarga
Kartu Tanda Penduduk
Surat Keterangan Kependudukan
Pencatatan Sipil
:: KEBIJAKAN
PERDA No.03 Tahun 2005
:: LAYANAN UMUM
:: JURNAL ONLINE
:: CYBER ONLINE

» Biodata Penduduk

Input Data Penduduk

Jurnal Data Penduduk

No. Kecamatan Hari ini s/d Hari ini Total Penduduk Persentase
1 Andir 0 882 133.272 0,66 %
2 Antapani 0 9 133.272 0,01 %
3 Arcamanik 0 881 73.727 1,19 %
4 AstanaAnyar 0 797 81.655 0,98 %
5 Babakan Ciparay 0 801 74.639 1,07 %
6 Bandung Kidul 0 682 52.878 1,29 %
7 Bandung Kulon 0 287 132.305 0,22 %
8 Bandung Wetan 0 71 49.417 0,14 %
9 Batununggal 0 2.119 137.085 1,55 %
10 Bojongloa Kaler 0 4.003 126.680 3,16 %
11 Bojongloa Kidul 0 1.279 72.655 1,76 %
12 Buahbatu 0 1 72.655 0,00 %
13 Cibeunying Kaler 0 16 77.782 0,02 %
14 Cibeunying Kidul 0 1.724 141.005 1,22 %
15 Cibiru 0 1.394 96.863 1,44 %
16 Cicendo 0 1.023 94.240 1,09 %
17 Cidadap 0 1.337 55.562 2,41 %
18 Cinambo 0 1 55.562 0,00 %
19 Coblong 0 1.535 124.989 1,23 %
20 Gedebage 0 1 124.989 0,00 %
21 Kiaracondong 0 25 124.989 0,02 %
22 Lengkong 0 347 95.228 0,36 %
23 Mandalajati 0 3 95.228 0,00 %
24 Panyileukan 0 382 95.228 0,40 %
25 Rancasari 0 485 84.138 0,58 %
26 Regol 0 1.824 104.709 1,74 %
27 Sukajadi 0 6.681 111.725 5,98 %
28 Sukasari 0 1 85.062 0,00 %
29 Sumur Bandung 0 1.441 56.854 2,53 %
30 Ujungberung 0 156 83.672 0,19 %
KOTA BANDUNG 0 30.448 2.281.744 1,33 %
 

6 Users Online.
Statistic Detail
 

© 2007 Team Kemilau Timur